| AABEL, Karl-Reinhold Peeter | Keila v | 30.03.1919 | Orava küla j |
| AABERG, Eduard Hans | Kolga v | 16.03.1920 | 1.Div hg / soetõbi |
| AABRAMS, Kaarel Hans | Triigi v | 30.01.1919 | külmus lahinguväljal |
| AADER, Karl | | 05.11.1919 | Schlipatsi küla j |
| AAL, Jaan | Kütti v | 15 05.1919 | |
| AAL, Karl Leena | Helme v | 23.05.1919 | Viitsina ms.j |
| AAL, Oskar Mart | Vana-Kariste v | 28.01.1920 | Viljandi Sv.Hg / rõuged |
| AALBERG, Jakob Peeter | Porkuni v | | |
| AALBERG, Johannes Hans | Saksi v | 15.03.1920 | III Div hg |
| AALBERG, Tõnno Voldemar-Jüri | Aavere v | 14.05.1919 | Stackelni jaama j |
| AALITS, August Karl | Paasvere v | 12.12.1919 | Tr.3.Sv.Hg / rõuged |
| AAM, Jakob-Micael Mart | Kahala v | 25.01.1920 | |
| AAMANN, Karl | | 16.07.1919 | Kebi jõe j |
| AAREN, Jakob Jakob | Tänassilma v | 14.03.1919 | Preeksa küla j |
| AAS, Eduard Peeter | Vesneri v | 03.07.1919 | Tr.Sv.Hg |
| AASSOV, Johan Aleksander | Olustvere v | 24.01.1919 | Tõrva alevi j |
| AAVEL, Mihkel | | | |
| AAVIK, Jaan Johannes | Tuhalaane v | 29.04.1919 | Vaschina-Gora j |
| AAVIK, Johannes | Haljala v | 15.02.1919 | Narva j |
| ABEL, Alfred | Misso v | 29.05.1919 | |
| ABEL, Julius Isak | Kuremaa v | 27.01.1919 | |
| ABEL, Leonhard Andres | Võtikvere v | 15.08.1919 | Ostrovi j |
| ABEL, Rudolf Jaan | Kudina v | 19.08.1919 | Marienburgi j |
| ABELSON, Harald | Imavere v | | |
| ABI-TEKU, Aleksander Peter | Taevere v | 16.07.1919 | |
| ABJAN, Gustav Juhan | Jäneda v | 09.01.1920 | gripp |
| ABNER, Aleksander Joosep | Undla v | 13.12.1918 | |
| ABO, August Abram | Avanduse v | 20.12.1919 | |
| ADAMBERG, Arthur | Haljala v | 15.02.1919 | Narva j |
| ADAMFELDT, August | Suure-Jaani kh | | |
| ADAMFELDT, Eduard Hans | Olustvere v | 22.02.1919 | Riigiküla j |
| ADAMSON | | 03.1919 | Riigiküla j |
| ADAMSON | | 23.06.1919 | |
| ADAMSON, Anton Hans | Halinga v | 08.05.1920 | Viljandi PR Hg |
| ADAMSON, Arseni Marie | Uulu v | 17.12.1919 | Samokrassi k.j |
| ADAMSON, August Andres | Holstre v | 21.08.1919 | Katschanova küla j |
| ADAMSON, Ermolai Jüri | Häädemeeste v | 02.02.1919 | Virkeni mõisa j |
| ADAMSON, Georg Johan | Taevere v | 25.01.1920 | |
| ADAMSON, Martin Mart | Vana-Vändra v | 07.06.1919 | Pärnu Sv.Hg |
| ADAMSON, Nikolai Jüri | Häädemeeste v | 02.02.1919 | Virkeni mõisa j |
| ADAMSON, Rudolf Jaan | Nursi v | 07.1919 | Tr.Sv.Hg |
| ADAMSON, Tõnis-Ernst Juhan | Uue-Vändra v | 12.12.1919 | Tl.1.Sv.Hg / Novopjatnitskoje j.s.h |
| ADAMTAU, Aleksander Aadu | Kilingi v | 10.02.1920 | tiisikus / kodus |
| ADELBERG, Vardja | | 23.03.1919 | |
| ADELBERT, Juljus Raie | Särevere v | 10.12.1919 | Pihkva rindel |
| ADERMANN, Julius Jakob | Kloostri v | 20.11.1919 | Polschanova küla j |
| ADERS, Johannes Aleksei | Kogula v | 23.01.1920 | rõuged&sarlakid |
| ADLER, Arnold Kristjan | V.-Kuuste v | 24 01.1919 | Roobe kõrtsi j |
| ADLER, Heinrich | Tallinn | 26.12.1918 | Tl.Sv.Hg / kopsupõletik |
| ADRAT, Hugo Kustas | Müüsleri | 12.1919 | Põtalovo / Feodorovka k.j |
| ADVELT, Hans Mihkel | Uue-Suislepa v | 02.11.1919 | S.-Dätnova küla j |
| AGGER, Georg-Voldemar Jaan | Kunda-Malla v | 20.12.1918 | Kihlevere mõisas |
| AGGER, Johannes Jaan | Kunda-Malla v | 05.03.1919 | külmus Kadrinas lumme |
| AGGER, Juhan-Voldemar Hans | Kunda v | 12.07.1919 | Pihkva rindel |
| AGGER, Margarethe | Viru-Nigula kh | 25.02.1920 | |
| AHAS, Oskar Mihkel | Valguta v | 16.01.1919 | Rannu mõisa j |
| AHAV, Vilhelm | | 18.05.1919 | Kaporje lahe j |
| AHI, Aleksander Peeter | Taevere v | 16.07.1919 | |
| AHLBERG, Jakob | Porkuni v | 15.03.1920 | |
| AHLBERG, Johannes | | 15.03.1920 | |
| AHT, Jüri Juhan | Torgu v | 14.05.1920 | Narva / kopsupõletik |
| AIDAKATS, Ludvig Kristjan | Lustivere v | 31.01.1919 | Paju mõisa j |
| AIDAS, Martin Jaan | Viljandi v | 20.06.1919 | Roopa alevi j |
| AIDU, Johannes Leena | Roela v | 10.08.1919 | Rajevka talu j |
| AIN, Johan Jaak | Tuhalaane v | 27.01.1919 | Korneti talu j |
| AINSON, Anna P. | Holstre v | 17.03.1920 | II Div Hg / soetõbi |
| AINTS, August Jaan | Mäksa v | 24.07.1919 | Fomkina küla j |
| AKEL, Eduard Karl | Pornuse v | 12.10.1920 | tiisikus |
| AKERBERG, Märt Märt | Pöögle v | 18.09.1920 | |
| AKINDINOV, Joan Aleksei | Petseri v | 29.01.1920 | |
| AKMENS, Jüri Daniel | | 06.1919 | |
| AKMENS, Theodor Daniel | | 06.1919 | |
| AKSIN, Aleksander | Varbla kh | | |
| ALAP, August Kusta | | 21.08.1919 | Tr.Sv.Hg |
| ALAS, Isak Juhan | Keina v | 18.02.1919 | Fiitinas / Korostelli küla j |
| ALAVERE, Jakob | Pühajõe kog | | |
| ALBER, Jaan Viido | Meeksi v | 04.04.1919 | Tr.Sv.Hg |
| ALBER, Johannes Mart | Jõgeva v | 12.06.1919 | Võru PR Hg |
| ALBERT, Johannes Gustav | Kaarma v | | Võdra küla j |
| ALBOK, Arnold-Johannes Karl | Aleksandri v | 23.12.1919 | kopsupõletik |
| ALEKS, Hans | Tõlliste v | 05.1919 | Tr.Sv.Hg |
| ALEKSANDROV, Aleksei | Irboska v | 02.05.1919 | |
| ALEKSANDROV, Toomas Mihail | Schlüsselburg | 07.02.1920 | Tr.Sv.Hg |
| ALEKSEJEV, Viktor Andrei | Rakvere linn | 23.12.1919 | kopsupõletik |
| ALEKSIUS, Jüri Jaan | Vastsemõisa v | 01.1919 | Tl.Sv.Hg |
| ALEV, Aleksander | Krimm | 08.08.1919 | Novopjatnitskoje küla j |
| ALJAS, Johannes Tõnu | Kuivajõe v | 16.03.1920 | Tl.Sv.Hg / soetõbi |
| ALJES, Peeter Kusta | Kärgula v | 07.10.1919 | Lipno-Katleschi küla j |
| ALLA, Samuel Jakob | Alatskivi v | 07.1919 | |
| ALLAST, Peeter | Holstre v | 19.01.1919 | Aleksandrovskaja- |
| ALLE, Johannes Jaan | Leisi v | 19.11.1919 | Gorka j |
| ALLEMANN, Arnold | Haapsalu | 24.05.1919 | Stakelni jaama j |
| ALLEMANN, Joosep | Palmse v | | |
| ALLER, Aleksander Priidik | Kihelkonna v | 14.06.1919 | Tl.Sv.Hg / soetõbi |
| ALLER, Mihail Rein | Mustjala v | 22.03.1919 | Tr.haavakl. / Tsooru j |
| ALLES, Voldemar Gustav | Kiiu v | 06.04.1919 | Ivanovo-Boloto küla j |
| ALLIK, Aleksander | | 01.08.1919 | Gorjaino küla j |
| ALLIK, August | | | |
| ALLIK, Ernst? Karl | Vändra v | 23.09.1919 | |
| ALLIK, Johannes Liisa | Triigi v | 18.02.1919 | Fitinka / Korostelli küla j |
| ALLIK, Matin Anton | Pajusi v | 02.07.1919 | Seltini kipsivabriku j |
| ALLIKAS, Aleksander Ivan | Loona v | 18.10.1919 | Podmogilje küla j |
| ALLIKAS, Mihkel Jüri | Vanamõisa v | 08.09.1919 | kõhutõbi |
| ALLIKAS, Nikolai Otto | Orajõe v | 22.11.1919 | Dubrovka kivitee j |
| ALLIKSOO, August | | 22.03.1919 | |
| ALLISSON, Johannes Karl | Piirsalu v | 28.09.1919 | 1.Div.hg / kõhutõbi |
| ALLMANN, Aleksander Aleksander | Vahastu v | 20.12.1918 | Rannu l / vangina Narvas |
| ALLMANN, Rudolf-August Johan | Haaslava v | 16.03.1919 | Alehnova küla j |
| ALMAN, Aleksander Siim | Paslepa v | 25.02.1920 | soetõbi |
| ALT, Johann-Gustav Eduard | Sutlepa v | 28.12.1919 | I Div Hg |
| ALT, Jüri Jaan | Uue-Vändra v | 02.07.1919 | Jegelisaare lah |
| ALTDORF, Manfred Aleksander | Tallinn | 17.05.1919 | Stakelni j |
| ALTERMANN, Hugo Aleksander | Venevere v | 26.12.1919 | Tr.2.Sv.Hg |
| ALTHAUS, Alfred Peeter | Tallinn | 18.03.1919 | Valga PR Hg / Turne mõisa j |
| ALTIN, Otto Jaan | Laanemetsa v | 04.04.1919 | |
| ALTONEUS, Rudolf Karl | Kloostri v | 06.05.1919 | Riigiküla j |
| ALTOV, Aleksander Adu | Kloostri v | 01.11.1919 | kõhutõbi |
| ALTROF, Aleksander | Tallinn | 06.06.1919 | |
| ALTROF, Alfred | Tallinn | 17.05.1919 | Stakelni jaama j |
| ALTROF, Bernhard | | 30.10.1919 | |
| ALTROF, Erich Eduard | Tallinna | 23.08.1919 | Vorobjova küla j |
| ALTROP, Eduard | Hageri v | | Aleksandrovskaja- |
| ALTROV, Leonhard Johannes | Tudoliina v | 30.10.1919 | põrutus |
| ALU, Johannes Jaan | Leisi v | 19.11.1919 | Gorka küla j |
| ALVEIS, Oskar David | Veinjärve v | 08.12.1919 | vangina Järve mõisa j |
| ALVER, Juhan Johan | Voore, Hüügu | 16 02.1919 | leiti Tartu lähedalt |
| AMAN, Julie Johan | | 29.02.1920 | |
| AMANN, August Jelena | Lelle v | 05.03.1919 | |
| AMBACH, Eduard | | | |
| AMBOS, Aleksander Preedik | Tamsalu | 16.08.1919 | Ostrovi j |
| AMBOS, August Jaan | Torma v | 09.05.1919 | Pressi küla j |
| AMBOS, Karl-Johannes Jakob | Avinurme v | 30.04.1919 | Kõo küla j |
| AMBUS, Sander Pärt | Kärla v | 27.07.1919 | Ostrovi j |
| AMMERT, Roman Konstantin | Nissi kh | | |
| AMON, August-Voldemar Jaan | | 17.08.1920 | kõhutõbi |
| AMON, Jaan Mari | Kodijärve v | 28.02.1919 | Sabelina küla j |
| AMOR, Endel Jüri | Puurmani v | 20.12.1918 | Tl.1.Sv.Hg / gripp |
| AMOS, Oskar-Rudolf Joosep | Rakvere | 14.03.1920 1 | soetõbi / |
| ANDERJAN, Vassili Vasili | | 05.12.1919 | Tr MB |
| ANDERSEPP, Rudolf Juula | Juuru v | 01.08.1920 | I Div Hg / tiisikus |
| ANDERSON, Alfred | Põlva kh | | |
| ANDERSON, Arnold Kusta | Sänna v | 25.07.1919 | Pihkva j |
| ANDERSON, Johannes | Iisaku v | 16.12.1919 | Narva rindel |
| ANDERSON, Johannes Peeter | | 22.06.1919 | Loode jaama j |
| ANDERSON, Karl Mihkel | Sootaga v | 13 04.1919 | Tr.Sv.Hg / Belska küla j |
| ANDERSON, Oskar | Narva | 27.07.1919 | Berghofi mõisa j |
| ANDERSON, Victor Ado | Viljandi v | 26.05.1919 | Volmari alevi j |
| ANDREAS, Teodor | Vahastu v | 17.08.1919 | II Div.hg |
| ANDREAS, Villem | Kodavere kh | | |
| ANDREIMANN, Otto Joosep | Kähri v | 13.02.1920 | s.Tartus |
| ANDREKS, Jaan Juhan | Rae v | 20.11.1919 | Pihkva j |
| ANDREKSON, Andres Jaan | Tori v | 27.10.1919 | Djatlitsa küla j |
| ANDREKSON, Arthur-Juhan Tõnis | Tori v | 28.03.1920 | Tr.3.Sv.Hg / tüüfus |
| ANDRES, Jüri Mari | Rõngu v | 01.02.1920 | Tr MB |
| ANDRESBOCK, Jakob Elias | Vohnja v | 16.01.1919 | |
| ANDRESEPP, Rudolf Juula | Kuimetsa v | 01.08.1920 | Tl.1.Sv.Hg / tiisikus |
| ANDRESON, Johannes Peeter | Narva l | 24.06.1919 | |
| ANDRESON, Konstantin Andres | Jamburg | 11.09.1919 | I Div Hg / kõhutõbi |
| ANDRESON, Leonhard-D. Hindrek | Laeva v | 23.06.1919 | Tr.2.Sv.Hg / Paju ms.j.s.h |
| ANDRESPUK, Joosep | Vohnja v | | |
| ANDRESSON, Vladimir Tõnis | Orajõe v | 24.11.1919 | I Div hg |
| ANGA, Eduard-Leopold Jüri | Haapsalu | 05.11.1919 | Babino küla j |
| ANGELIUS, August Jaan | Vastsemõisa v | | |
| ANGELUS, Kaarel Hans | Alliku v | 23.01.1919 | Scherdjanka küla j |
| ANI, Jaan Anne | Kabala v | 28.08.1919 | Valga PR Hg / Pihkva j.s.h |
| ANIER, Voldemar Peeter | | 10.03.1919 | |
| ANIS, Mihail Juhan | Kärla v | 14.12.1919 | Tr.2.Sv.Hg |
| ANNAMA, Karl-Eduard Märt | Elistvere v | 03.05.1919 | Pedja küla j.s.h |
| ANNI, Bernhard Madis | Mäetaguse v | 03.03.1920 | Tr.1.Sv.Hg / tüüfus |
| ANNI, Paul | | 12.08.1919 | Susjei küla j |
| ANNIS, Oskar Mihkel | Lehtse v | 17.03.1919 | Tl.Sv.Hg / kopsupõletik |
| ANNOKAS, Karl | | 14.12.1919 | Feodorovka küla j |
| ANNUK, Arnold August | Jõhvi al | 21.07.1919 | Kulpje küla j |
| ANNUK, Nikolai Ivan | Kudina v | 27.01.1919 | Telliste postijaama j |
| ANNUKAS, Karl Jaan | Roela v | 14.12.1919 | Feodorovka küla j |
| ANNUS, Aleksander Adolf | Vaivara v | 11.03.1920 | soetõbi |
| ANNUS, Kristjan Jaak | Aakre v | 07.12.1919 | Narva Hg / kõhutõbi |
| ANNUS, Madis Tooma | Vaivara v | 06.03.1919 | Kulgu küla j |
| ANNUS, Voldemar Mart | Vaivara v | 10.08.1919 | |
| ANSMANN, August Hans | Veltsa v | 14.09.1919 | Tl.1.Sv.Hg |
| ANSON, Jakob-Johannes Leena | Ropka v | 15.03.1919 | Kiova küla j |
| ANSON, Juhan Tani | Tahkuranna v | 10.08.1919 | Rajevka talu j |
| ANT, Eduard | Alatskivi kh | 02.08.1919 | Pihkva j |
| ANTAM, Johannes Siim | Keina v | 08.08.1919 | Novopjatnitskoje küla j |
| ANTIP, Karl Mihkel | Kalvi v | 28.10.1919 | Gostilitse küla j |
| ANTON, Arnold-Leopold Eduard | Viljandi linn | 10 02.1919 | Karula j |
| ANTON, Hans | | 21.04.1919 | Zalesje j |
| ANTON, Hans Mats | | 19.02.1920 | |
| ANTON, Hendrik Hendrik | Riidaja v | 30.07.1919 | s.Riidajal |
| ANTON, Johan Aadu | Kärstna v | 03.03.1919 | Pikksaare jaama j |
| ANTON, Jüri | Vaimastvere v | 26 02.1919 | |
| ANTON, Kustav Juhan | Kuivajõe v | 18.03.1919 | pimesoole põletik |
| ANTONIUS, Rudolf | Kloostri v | 01.05.1919 | Naukscheni ms j |
| ANTONOV, | | 26.12.1918 | Tapa j |
| ANTONOV, Aleksander-Vold. Juhan | Võtikvere v | 13.03.1919 | ?Salatsi / Ruhja j |
| ANTSON, Aleksander Mihkel | Pihtla v | 06.09.1919 | Irboska jaama j |
| APRAKSIN, Voldemar Johannes | | 19.02 1920 | Tartu Sv.Hg |
| ARAK, Jaak | Taagepera v | | |
| ARAK, Reinhold Anne | Vladimiri v | 02.07.1919 | Kurtenhofi jaama j |
| ARAND, August Jüri | Kursi v | 29.04.1919 | Vaschina-Gora j |
| ARAND, Voldemar Juhan | Laeva v | 14.02.1919 | Salisburgi alevi j |
| ARAS, Jüri | | 01.05.1919 | |
| ARDEL, Jüri Hans | Veltsa v | 10.02.1919 | Nisõ küla j |
| ARDEL, Karl Hans | Veltsa v | 26.03.1919 | Tl.Sv.Hg / Mustajõe j.s.h |
| AREN, Mihkel Aleksander | Valga | 19.03.1919 | Orava mõisa j |
| ARGEL, Anton Mari | Lelle v | 21.02.1919 | Võru j |
| ARIKO, Jaan Johan | Moisekatsi v | 04.1919 | Petseri j |
| ARJU, August | Vao v | 12.1919 | Tr.MB |
| ARKMANN, August | Järve v | | |
| ARMENSON, Hans Jaan | Vana-Suislepa v | 29.10.1919 | Marienhauseni j |
| ARNEMANN, Oskar Friedrich | Tori v | 22.12.1918 | Jõepere mõisa j |
| ARNO, Jakob | | 19.10.1919 | Seevaldi hg |
| AROHELL, August | Konguta v | 16.02.1919 | Halahalna küla j |
| AROMEL, Jüri | Tallinn | 29.01.1919 | Korostelli / Fitinka küla j |
| ARON, Eduard Juhan | Mäetaguse v | 13.04.1920 | Tl.1.Sv.Hg |
| ARON, Johannes Georgi | Vastsemõisa v | 15.03.1919 | |
| AROP, Peeter Vidrik | Laatre v | 22.05.1919 | Võru PR hg / angiin |
| ARR, Jüri Kristjan | Taevere v | 14.10.1919 | 1.Div Hg / kõhutõbi |
| ARRO, Jaan Tõnu | Juuru v | 16.07.1919 | Zahhodtsõ? V-Fomkina küla j |
| ARRO, Karl Henno | Laiksaare v | 18.09.1919 | Irboska jaama j |
| ARST, Eduard Adalbert | | 03.08.1920 | |
| ARST, Karl Heinrich | | 15.12.1920 | Narva Hg / tüüfus |
| ARST, Rudolf Jüri | Kudina v | 07.04.1919 | Aristova küla j |
| ARU, August Kaarel | Roela v | | |
| ARU, Eduard Jaan | Püssi v | 20.03.1919 | Taheva jaama j |
| ARU, Hermann Jaan | Püssi v | 21.11.1919 | vingu kätte |
| ARU, Martin Tõnis | Kõo v | 25.02.1919 | Molnika küla j |
| ARU, Oskar Aleksander | Pihtla v | 03.12.1919 | Karostelli küla j |
| ARU, Tõnis Tõnis | Võisiku v | 02.05.1919 | Säde jõe j |
| ARUELLA, August | Konguta v | | |
| ARUKSAAR, Richard-August Kaarel | Kudina v | 30.01.1919 | Paju mõisa j |
| ARUMÄND, Jüri | Tallinn | 01.1919 | |
| ARUS, Hans Andres | Kärstna v | 21.03.1919 | Kaloga küla j |
| ARUS, Märt Johan | Loodi v | 15.01.1919 | Puka jaama j |
| ARUSSON, Jaan Johan | Viljandi v | 28.02.1919 | Raigla mõisa j |
| ASAFREI, Bruno | | | |
| ASARKIN, | | 12.1919 | |
| ASAVI, Juhan Jaan | V.-Vändra v | 30.03.1919 | |
| ASKO, Karl | Vihula v | | |
| ASOV, Ants | Vastsemõisa v | | |
| ASOV, Kristjan Jaan | Jäärja v | 23.12.1918 | Voltveti ms.j |
| ASPER, Jaan Juhan | Laiuse v | 18.11.1919 | Tl.Sv.Hg / kopsupõletik |
| ASSAFELD, Gustav Jüri | Tallinn | 27.08.1919 | |
| ASSAV, Anton Aleksander | Olustvere v | 14.04.1919 | |
| ASSMANN, Mart Mart | Kullamaa | 06.06.1919 | Võnnu linna j |
| ASSO, Georg Mihkel | Kuremaa v | 16.05.1919 | Petseri j |
| ASSOR, Julius Peeter | Võru l | 20.04.1919 | Kaloga küla j |
| ASU, August-Johannes Andres | Holstre v | 30.06.1919 | Zarnikau j.s.h |
| AUA, Jaan Jüri | Viljandi v | 20.06.1919 | Roopa alevi j |
| AUA, Ludvig | | 03.07.1919 | |
| AUE, Martin | Pilistvere | 25.02.1919 | Smolni küla j |
| AUG, Jakob Peeter | Aakre v | 09.04.1919 | Boroki küla j |
| AULIK, Johannes | | 25.04.1919 | Kõrgepalu mõisa j |
| AULIN | | 25.04.1919 | |
| AUMEISTER, Anton Tõnis | Häädemeeste v | 31.12.1918 | Tapa j |
| AUN, Ludvig Jüri | Kuremaa v | 02.07.1919 | Jegelisaare l |
| AUNAPUU, Johannes | Emmaste v | 30.01.1919 | haiglas |
| AUNAPUU, Johannes Jüri | Laiuse v | 30.01.1919 | Paju mõisa j |
| AUNBAUM, Rein Johan | Rutikvere v | 07.02.1919 | Tr.haavakliinikus |
| AUNBAUM, Voldemar Madis | Aruküla al | 08.08.1919 | Jamburgi j |
| AUS, Johannes | Erra v | 12.12.1918 | |
| AUS, Rudolf Kaarel | Erra v | 24.11.1919 | Feodorovka küla j |
| AUSING, Arnold Jakob | Aakre v | 14.06.1919 | Valga / oma püss |
| AUSMEEL, Timofei | | 22.08.1919 | Võdra küla j |
| AUSTA, Johannes Aado | Kodijärve v | 25.06.1919 | |
| AVAMAA, Aleksander Priit | Haapsalu | 29.12.1919 | |
| AVENT, Jakob Juhan | Käru v | 17.12.1919 | Sala küla j |
| AVER, Eduard Jaan | Juuru v | 21.11.1919 | Peetsküla j |
| AVER, Otto Jüri | Kaiu v | 24.07.1919 | Irboska jaama j |
| AVERJAN, Kusmin Kusma | Oudova mk | 16.12.1919 | Vääska küla j |
| BACH, Eduard Jaan | Esna v | 16.07.1919 | Pihkva j |
| BACH, Vladimir Gustav | Veinjärve v | 05.03.1919 | Keenholmi Hg / Olgino ms j.s.h |
| BACH, Voldemar Ado | Jõgeva v | 26.05.1919 | Mõniste mõisa j |
| BACHBLUM, Johannes Mihkel | Varangu v | 07.03.1919 | |
| BACHMANN, Egon-Adam Otto | Haapsalu | 16.11.1919 | Kurovitsõ küla j |
| BACHMANN, Hugo Jakob | Lehtse v | 07.01.1919 | Kuusalu kiriku j |
| BACHMANN, Jakob Juhan | Undla v | 23.11.1919 | Tr.Sv.Hg |
| BACHMANN, Konstantin | | 08.12.1918 | |
| BACHMANN, Oskar Juhan | Järvakandi | 19.03.1919 | Mõniste mõisa j |
| BACKFELDT, Hermann August | Undla v | | |
| BAERENT, Alfred-Friedrich-W. | Peterburg | 15.09.1919 | Luuga j |
| BAHLIN, Aleksander Skertsi | V.-Roosa v | 02.05.1919 | Tr.Sv.Hg / Pärtli k.j.s.h |
| BAHRMAN, Friedrich | Noarootsi kh | | |
| BALBERG, Bernhard | | 29.10.1919 | |
| BALBERG, David | | >11.1919 | |
| BALBI, Karl | | | |
| BALDER, Joosep Mart | Undla v | 22.04.1919 | Hütti talu j |
| BALTASAAR, Karl Tõnis | U.-Vändra v | 29.01.1919 | Tl.1.Sv.Hg / tüüfus |
| BAMBERG, Jaan Eva | Käru v | 07.01.1920 | Vaivara Hg / soetõbi |
| BANGONIN, Matvei | | | |
| BARANOFF, Stepan | Võru linn | 04.03.1919 | Vana-Laitsna j |
| BARKMANN, August Tõnis | Raiküla v | 16.07.1919 | |
| BARTH, Gerhard-Davet-E. Johannes | Shitomir | 13.11.1919 | Glubokoje j |
| BATORIN, Konstantin | | 26.03.1919 | Valga PR Hg |
| BAUER, Heinrich Jaan | Uulu v | 26.11.1919 | Kopli Sv.Hg / kopsupõletik |
| BAUER, Jevgeni-Eugen Karl | Uulu v | 23.12.1918 | Voltveti ms.j |
| BAUERMANN, Jaan Gustav | Käru v | 13.02.1920 | kodus |
| BAUM, Aleksander | | | Narva rindel |
| BAUM, Eduard Jaan | Paide linn | 22.11.1919 | Jamburgi liinil |
| BAUM, Eduard Jaan | Paide linn | 30.04 1919 | kõhutõbi |
| BAUMANN, Aleksander Jüri | Oru v | 22.06.1919 | Skangali lah |
| BAUMANN, Johan | | | |
| BAUMANN, Juhan Juhan | Riisipere v | 12.08.1919 | Tr.Sv.Hg / kõhutõbi |
| BAUMANN, Karl | | 1918 / 1920 | |
| BAUMANN, Valter Heinrich-Eduard | Esna v | 1919 | Narva j |
| BAUMTHAL, Karl Jüri | Käru v | 11.01.1920 | Tr.3.Sv.Hg / tüüfus |
| BAUVART, Rudolf Hendrik | Tartu | 11.03.1919 | Tallinn |
| BECK, Friedrich Reinhold | Slobodka ms | 08.06.1919 | Volossovo j |
| BECKER, August Märt | Vara v | 01.05.1919 | Filimonova küla j |
| BEEKMANN, Otto-Elmar Aleksander | Võtikvere v | 09.03.1919 | Võru PR Hg |
| BEEKMANN, Voldemar Jakob | Kõnnu v | 16.01.1919 | Tl.1.Sv.Hg / soetõbi |
| BEEREN, Marin Karl | Uue-Vändra v | 01.01.1920 | Tr.Sv.Hg / kopsupõletik |
| BEERENS, Edmund August | Paide l | 17.12.1918 | Kõnnu küla j |
| BEGONEN, Andreas Abram | Slavjanka kh | 28.12.1919 | Narva j |
| BEILMANN, Johannes Villem | Salla v | 09.12.1919 | Narva j |
| BEKAREV, Feodor Nikifor | Vasknarva v | 06.1919 | |
| BEKMANN, Nikolai Aleksander | Sootaga v | 02.03.1919 | Võõpsu alevi j |
| BELDSINSKY, Alfred | | 06.02.1920 | |
| BELIKOV, Nikifor Vasili | Pihkva | 23.07.1919 | Kikerino küla j.s.h |
| BELJAV, Johannes | | 23.02.1919 | KVK 777 |
| BELOVAS, Hugo Jakob | | 01.1920 | Tr.MB |
| BENDT, Arnold-Johannes Johan | S.-Kambja v | 17.04.1919 | Lebedõ küla j |
| BERENDSON, Johannes Jaan | Rapla v | 11.08.1919 | Tl.1.Sv.Hg / kõhutõbi |
| BERENDTS, Ervin-Heinrich August | Peterburg | 25.10.1919 | Krasnoje Selo j |
| BERG, Johannes | Väätsa v | 18.02.1919 | |
| BERGMANN, Ado Hans | Koonga v | 27.01.1920 | 1.Div.Hg / tüüfus |
| BERGMANN, Aleksander Mihkel | V.-Vändra v | 14.03.1919 | I Div Hg / kopsupõletik |
| BERGMANN, August | | 16.01.1919 | |
| BERGMANN, August Tõnis | Raiküla v | 16.07.1919 | Kebi jõe j |
| BERGMANN, Jaan Ado | Seli v | 04.08.1919 | I Div.Hg / rõuged |
| BERGMANN, Jaan Tõnis | Soosaare v | 24.01.1919 | |
| BERGMANN, Johannes | Kadrina kh | 04.08.1919 | rõuged |
| BERGMANN, Oskar Johan | S.-Kõpu v | 17.02.1919 | Ruhja jõkke |
| BERGSON, Jaan Jaan | Aruküla v | 16.09.1919 | Keenholmi hg / kõhukelme põletik |
| BERNITS, Villem | | | |
| BETLEM, Ferdinand-Joh Joh-s | Tallinn | 06.06.1919 | Tr-Mellini kliinik |
| BIENE, Johannes-Friedrich | Järva-Peetri kh | 23.09.1919 | |
| BIILEFELD, Richard | Simuna kh | | |
| BILMS, Voldemar Hans | Peterhof | 26.02.1920 | |
| BILOV, Voldemar Jüri | Illuka v | 17.12.1919 | Sala mõisa j |
| BILS, Friedrich | Lehtse v | 10.02.1919 | Nisõ küla j |
| BIRK, Albert Karl | Illuka v | 25.04.1919 | Pihkva r |
| BIRK, August | | 25.04.1919 | Võru j |
| BIRKENBAUM, Villem Hendrik | Pühajärve v | 02.07.1919 | Kurtenhofi jaama j |
| BIRKENFELD, August Jüri | | 06.04.1919 | Ivanovo-Boloto küla j |
| BIRKENFELDT, Karl Hans | Undla v | 22.04.1919 | Hütti talu j |
| BIRKENTHAL, Minna | | 27.08.1919 | |
| BIRKFELD, Jaan Jaan | Vana-Vändra v | 08.1919 | Valga PR Hg |
| BIRKHOLZ, Johannes-Eduard Jaan | Undla v | 03.01.1919 | Valkla mõisa j |
| BIRNBAUM, Rudolf Hindrek | Salla v | 10.08.1919 | Rajevka talu j |
| BLAAT, Aleksander Madis | Esna v | 01.03.1919 | Petseri j |
| BLAU, Hans Jaan | Laiuse v | 19.04.1919 | Tr.Sv.Hg / Uusvada küla j |
| BLAUBERG, Aleksander Jakob | Häädemeeste v | 20.03.1919 | |
| BLAUMANN, Eduard Liina | Jõhvi v | 25.07.1920 | Tr.Sv.Hg / Vääska küla j |
| BLEIER, August Karl | Otepää al | 25.03.1919 | Tr.haavakliinik |
| BLOCKMANN, Jaan Jüri | Kabala v | 22.11.1919 | Tl.Sv.Hg / Verino mõisa j |
| BLUMBERG, August Abram | Erra v | 25.08.1919 | Pihkva j |
| BLUMBERG, Jaan Margu | Kaisma v | 24.05.1919 | Säde jõkke |
| BLUMBERG, Voldemar Voldemar | Tallinn | 08.04.1920 | |
